Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
όνομα: | κεραμικό κεραμίδι πορσελάνης | Μέγεθος: | 1200X600 |
---|---|---|---|
Τύπος: | Μαρμάρινος κοιτάξτε | Πάχος: | 12 mm |
Πέτρινο όνομα: | Φωτίζοντας γκρίζα μαρμάρινα κεραμίδια πατωμάτων | Χρήση: | διοίκηση, κουζίνα |
Επισημαίνω: | σύγχρονα κεραμίδια λουτρών,Μαρμάρινα κεραμίδια πατωμάτων πορσελάνης επίδρασης |
Θερμότητας μόνωσης πορσελάνης μαρμάρινη πατωμάτων διαπερατότητα αέρα κεραμιδιών γκρίζα ανθεκτική στα οξέα λεπτή
Μαρμάρινος φανείτε κεραμικό κεραμίδι πορσελάνης, κεραμίδια πατωμάτων πορσελάνης μη ολίσθησης
Το κεραμίδι πορσελάνης είναι ένας τύπος κεραμικού κεραμιδιού, αν και γίνεται από το λεπτότερο, πυκνότερο άργιλο και βάζεται φωτιά στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Επιπλέον, το κεραμίδι πορσελάνης είναι πιό σκληρό, περισσότεροι γρατσουνίζουν ανθεκτικός από άλλες ποικιλίες, και ανθεκτικότερος και ανθεκτικός στους λεκέδες.
Το κεραμίδι πορσελάνης αποτελείται από τον καθαρισμένο άργιλο και τα φυσικά στοιχεία. Το κεραμίδι πορσελάνης απορροφά λιγότερο από 0,5 τοις εκατό της υγρασίας, σχεδόν αδιάβροχα. Το κεραμίδι πορσελάνης είναι πυκνότερο από κεραμικό. Αυτό του δίνει την καλύτερα μακροπρόθεσμη διάρκεια και κρατά ψηλά ενάντια στις γρατσουνιές και γρατζουνίζει τα σημάδια.
Πληροφορίες κεραμικών κεραμιδιών πορσελάνης:
Ποσότητα: 2 pieces/1.44sq.m
Καθαρό βάρος: 47.5kg/carton
Ακαθάριστο βάρος: 48kg/carton
Μέγεθος: 600x1200mm
Παράμετροι κεραμικών κεραμιδιών πορσελάνης
Πρότυπο | FP8126B17 κεραμικό κεραμίδι πορσελάνης | |||
Όνομα: | Ανοικτό γκρι σπάνια μαρμάρινα πάτωμα σχεδίου κεραμιδιών 600x1200 donamita χαλκού μαρμάρινα και κεραμίδι τοίχων | |||
Συμπεριλαμβανόμενα συστατικά | πορσελάνη-πάτωμα-κεραμίδια | |||
Υλικό | Κεραμίδι πορσελάνης | |||
Discription | Το donamita χαλκού είναι ένα διάσημο μάρμαρο της Ιταλίας, η κομψότητα σχεδίων, το χρώμα είναι plentifull, φως και ύφος διακοσμήσεων | |||
Διαστάσεις προϊόντων | 24 X 48 X 0,47 ίντσες | |||
Πάχος | 12mm | |||
Τελειώστε | διαφορετική επιφάνεια 2: γυαλισμένος, μεταλλίνη | |||
σχέδιο | αρχικό σχέδιο της Ιταλίας, 12 διαφορετικοί συνδυασμοί σύστασης | |||
χρώματα | γκρίζος | |||
Παραλλαγή σκιάς | V4-ουσιαστικός παραλλαγή (παραλλαγή χρώματος μέσα σε κάθε κεραμίδι) | |||
Ποσοστό απορρόφησης | <0> | |||
Αντίσταση γδαρσίματος | 4 - εμπορική ιδιαίτερη κυκλοφορία | |||
Λειτουργία | Χημικοί ανθεκτικός και παγετός ανθεκτικοί, ανθεκτικός στα οξέα, αντιβακτηριακός, μόνωση θερμότητας, Wear-resistant | |||
Συσκευασία | Τυποποιημένα χαρτοκιβώτια και ξύλινη παλέτα | |||
Μέγεθος (χιλ.) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
Εικόνα κεραμικών κεραμιδιών πορσελάνης:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Jenny Jian
Τηλ.:: +8613600305763
Φαξ: 86-757-82708328